tan2是多少度

三角函数的关系(正弦)Sinθ=对边A/斜边Ctan2=0.3π。tan2=tan114.6度=-2.18,-2.18==-2.18*180度/3.14=-124度,或者是180-124=56度。56

三角函数的关系

(正弦) Sin θ = 对边A / 斜边C

tan2=0.3π。tan2=tan114.6度=-2.18,-2.18==-2.18*180度/3.14=-124度,或者是180-124=56度。56度乘1/180=0.3π。

(余弦) Cosθ = 邻边B / 斜边C

(正切) Tanθ = 对边A / 邻边B

对边A = 斜边C * Sinθ

对边A = 邻边B * Tanθ

邻边B = 斜边C * Cosθ

邻边B = 对边A / Tanθ

斜边C = 对边A / Sinθ

斜边C = 邻边B / Cosθ

例题:已知斜边C=20,角度θ=35度 求对边A及邻边B

对边A =斜边C * Sinθ= 20 * Sin (35) = 20 * 0.573576 = 11.471

邻边B =斜边C * Cosθ= 20 * Cos (35) = 20 * 0.81915 = 16.383

一般车床锥度与三角函数的关系

锥度比T=(大径D-小径d) / (长度L)

Tanθ= (大径D-小径d) / (2*长度L )

D= d 2*L* Tanθ

d= D - 2*L* Tanθ

在弧度制中,π=3.14相当于角度制中的180度,这里的2是弧度制的度数。

θ= Tan - ( (D-d) / 2L )

这里为你提供了sin,cos,tan不同角度的表值,精确度也很高了,相信对你有用

sin1=0.28351 sin2=0.50097 sin3=0.94383

sin4=0.1253 sin5=0.65816 sin6=0.15346

约等于0.

sin7=0.12186934340514747 sin8=0.006544 sin9=0.15643446504023087

sin10=0.693033 sin11=0.65448 sin12=0.25931

sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3474

sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3427 sin21=0.35836794954530027

sin22=0.3746 sin23=0.3937 sin24=0.40015

sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399

sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48486 sin30=0.49999999999999994

sin31=0.5152 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027

sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731

sin37=0.6483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.62932

sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6563 sin42=0.66913

sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7475

sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941

sin49=0.7547 sin50=0.766 sin51=0.7771459614569708

sin52=0.7889 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8474

sin55=0.819152 sin56=0.8297 sin57=0.83867

sin58=0.848 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8666

sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8918

sin64=0.898794046299167 sin65=0.9499 sin66=0.9135454576426009

sin67=0.9204 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.93358

sin73=0.9563 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683

tan2是多少度

sin76=0.9765 sin77=0.97437 sin78=0.9781476007338057

sin79=0.981627183447664 sin80=0.9848 sin81=0.9876883405951378

sin82=0.9904 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733

sin85=0.9961946980917455 sin86=0.997564 sin87=0.9986295347545738

sin88=0.99939 sin89=0.9998476951563913

sin90=1

cos1=0.9998476951563913 cos2=0.99939 cos3=0.9986295347545738

cos7=0.992546151641322 cos8=0.9904 cos9=0.9876883405951378

cos10=0.9848 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057

cos13=0.97437 cos14=0.9765 cos15=0.9659258262890683

cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563 cos18=0.9515

cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.93358

tan2弧度=tan114度 是弧度,1弧度=

cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9204 cos24=0.9135454576426009

cos25=0.9499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8919

cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8667

cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848 cos33=0.83867

cos34=0.8297 cos35=0.819152 cos36=0.8474

cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7889 cos39=0.7771459614569709

cos40=0.766 cos41=0.7547 cos42=0.7431448254773942

tan2是多少度

cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7476

cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.66913

cos49=0.6564 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.62932

cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6484 cos54=0.5877852522924731

cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.544639

cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5154 cos60=0.5001

cos61=0.4848 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.45399

cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4004

cos67=0.3937 cos68=0.3746 cos69=0.35836794954530015

cos70=0.3428 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.34745

cos73=0.2923717 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.258819

cos76=0.24192189559966767 cos77=0.224951 cos78=0.25923

cos79=0.654491 cos80=0.693041 cos81=0.15643446504023092

cos82=0.006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.15346

cos85=0.65836 cos86=0.12523 cos87=0.943966

cos88=0.50108 cos89=0.2836

cos90=0

tan1=0.217585 tan2=0.74773 tan3=0.041196

tan4=0.51041 tan5=0.92401 tan6=0.17646

tan7=0.1227845609029046 tan8=0.239145 tan9=0.15838444032453627

tan10=0.846497 tan11=0.771848 tan12=0.2125565616700221

tan13=0.2331 tan14=0.249328 tan15=0.2679491924311227

tan16=0.2867453857588079 tan17=0.36033 tan18=0.3249196962329063

tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397 tan21=0.383864

tan25=0.4663 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5288

tan28=0.5317 tan29=0.5543 tan30=0.57735

tan31=0.6604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494

tan34=0.6745 tan35=0.7097 tan36=0.7265425280053609

tan37=0.753554 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8072

tan40=0.8399 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9399

tan46=1.5693 tan47=1.6826 tan48=1.1127

tan49=1.1592 tan50=1.421 tan51=1.234897156535051

tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3278 tan54=1.3763819204711733

tan55=1.428148 tan56=1.48256 tan57=1.5398649638145827

tan58=1.6506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7327

tan61=1.8235 tan62=1.8818 tan63=1.96261

tan64=2.296 tan65=2.95586 tan66=2.246

tan67=2.355852365823753 tan68=2.4756 tan69=2.6023

tan70=2.7474774194546216 tan71=2.922 tan72=3.2526

tan2是多少度

tan73=3.2704 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7326

tan76=4.8455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.756

tan79=5.0307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041

tan82=7.115369722384207 tan83=8.4593 tan84=9.514364454222587

tan85=11.43 tan86=14.342 tan87=19.16

tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144

tan90=(无限)

——END——

上一篇 2023年04月06 12:34
下一篇 2023年05月29 11:44

相关推荐

  • 怎么修剪盆栽,盆栽剪枝

    时间:修剪花枝可在生长期、休眠期进行,生长期主要是摘心、抹芽,休眠期是进行短截、疏剪。摘心:花卉生长期间把顶部枝叶剪除,并且要多次进行,可萌发更多侧枝,从而使开花数量增多。重剪:保留植株的主干主枝,剪

    2023年05月24 241
  • 筒灯多少瓦合适

    家装射灯开孔尺寸标准2瓦到18瓦之间,筒灯的瓦数也是有大有小的,日常生活中最常见瓦数就是2瓦到18瓦的筒灯。不用瓦数的筒灯亮度也是不一样的,一般根据不同的房间大小来选择不同瓦数的筒灯,比如像卧室面积小

    2023年03月21 245
  • fm排气管多少钱,换个排气管要多少钱

    今天的小百科来说说排气管排出的烟。可能有的细心的车友会发现,换个排气管要多少钱,自己的车怎么冒白烟啊?这是怎么回事?冒白烟能否证明这台车况的好坏?下面咱们来聊一聊。,冒白烟主要分为三种原因:汽车排气管

    2023年03月27 246
  • 梁配筋图怎么看,怎样看懂每一条梁配筋图

    梁配筋图怎样看懂每一条梁配筋图,配筋图表达梁断面形状、尺寸和标高,钢筋的位置、直径、形状和数量等,它包括立面图、断面图和钢筋详图三部分。(1)立面图表达梁的长度、立面形状和钢筋位置;(2)钢筋详图按由

    2023年05月20 293
  • 氢气机多少钱一台,长期吸氢5个副作用

    在选购吸氢机的时候,大家最关心的问题之一应该是价格吧。如果太贵,买不起,太便宜了,又担心质量问题,长期吸氢5个副作用,影响身体健康,那么氢氧机一般多少钱一台呢?来听听小编告诉你。首先吸氢机分为纯氢呼吸

    2023年03月22 241
  • 一根钢筋多少米,植筋长度60还是70

    原创作者:张向荣今天来带大家认识钢筋。没错!就是大家每天都会接触到的钢筋。有同学就说了:“钢筋有什么好说的,小学生都知道,不就是下图的样子吗?工地上到处都是。12米。14的螺纹钢筋规格参数介绍,本产品

    2023年03月16 227
  • 铁树多少钱一盆,20年的铁树能卖多少钱

    国内经济发展趋势呈现出了上涨状态,而这样的情况下,小县城的发展也得到了很大的提升。与此同时,关注小县城开店卖什么好的人也逐渐增多。而想要了解小县城开店卖什么好,关键在于要根据小县城的发展状态以及需求来

    2023年03月23 281
  • 一方片石多少吨,片石多少吨一立方

    在碎石生产线上常常会提到毛石、片石、碎石这些词汇,那么这些词到底指的是什么意思?区别是什么?碎石加工用什么设备好?了解更多请点击:大的片石因为空隙大,一般是2吨到3吨半,小片石是3吨左右。一、毛石、片

    2023年03月29 241
  • 石油用完了怎么办,石油用光了地球会怎样

    首先是石油生成机制就很有争议,分有机生成和无机生成。有机生成就是课本里讲的。最近大家更是相信无机生成,石油用光了地球会怎样,也就是碳元素在地底与氢氧元素和部分水,在高压高温的状态下,演变形成的。如果这

    2023年06月06 207
  • 普通马桶多少钱一个,便宜又好用的马桶推荐

    作为每天都要使用的东西,便宜又好用的马桶推荐,马桶的质量关系到我们的使用效果。但如今市面上马桶的好坏参差不齐,价格差距也很大,从500元到5000元应有尽有。但是你可知500元与5000元的马桶到底有

    2023年04月05 243
  • 怎么样p图,怎么样才可以p图

    我们平时在使用证件照的时候,都希望照片能是美美的,帅帅的,想要实现以上愿望,就需要我们对照片进行精修处理。比如人物面部的斑点,就是一个必须要解决的问题。下面小编就给大家介绍如何在证件照软件中修饰照片。

    2023年05月10 207
  • 杨利伟是谁,杨利伟介绍简洁

    19年前的今天2003年10月15日航天员杨利伟乘坐神舟五号一飞冲天中华民族千年飞天梦圆中国人的身影留在了浩瀚太空至此我国也成为世界上第三个能独立将人类送上太空的国家那一刻当我们仰望星空时或许会感觉到

    2023年05月01 233
  • 月季花多少钱一株,月季花价格多少钱一支

    月季花价格多少钱一支,“我搬来小区只有两年,通过养花认识了很多邻居,也交到了不少花友。”陈婷回忆,2021年年底,物业的园丁师傅谭和清、小区花友自发地来帮忙给月季冬季修剪。“修剪、清园的任务本来需要两

    2023年03月30 254
关注微信